品牌 | 精測 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
激發方式 | 火花 | 價格區間 | 面議 |
檢測器類 | 電荷耦合元件(CCD) | 應用領域 | 文體,地礦,建材,冶金,綜合 |
山東礦石元素直讀光譜儀廠家
編號 | 項 目 | 規格型號 | 數量 |
1 | SDA400全譜直讀光譜儀 | SDA400 | 1臺 |
分析基體:明細:鋁基 | SDA400 | 1個 | |
分析程序:明細:全鋁系 | SDA400 | 8條 | |
高低標樣塊:明細:RA10、NCS02107F、NCS02106F、E6023 | 進口 | 4塊 | |
內控樣塊:明細:A356、ADC12 | 國家標準 | 2塊 | |
消耗件及備件 | / | 1套 | |
2 | 直讀光譜儀CCD數據采集系統嵌入式軟件 V1.0 | 嵌入式軟件 | 1套 |
3 | 全譜直讀光譜儀分析軟件 V1.0 | 應用分析軟件 | 1套 |
4 | 臺式商務電腦 | 戴爾 | 1臺 |
5 | 打印機 | 激光 | 1臺 |
6 | 減壓閥 | / | 1個 |
7 | 儀器使用說明書、產品合格證、保修卡 | / | 1套 |
8 | 包裝及運輸 | / | 1次 |
9 | 安裝及培訓 | / | 1次 |
10 | 穩壓電源 | / | 1臺 |
山東礦石元素直讀光譜儀廠家
主要技術參數
項目 | 參數 |
儀器型號 | SDA400 |
可檢測基體 | Fe、Al基體檢測 |
光學結構 | 帕型-龍格羅蘭圓全譜充氬系統 |
探測器 | 6-10 CCD,含測量深紫外CCD |
波長范圍 | 150-500nm,波長范圍可測C、S、P、 |
光柵焦距 | 凹面全息光柵 HORIBA Jobin Y von 2400gr/mm |
光學焦距 | 402mm |
光源類型 | 全新可調節數字化光源,高能預燃技術(HEPS) |
放電頻率 | 100-1000Hz |
放電電流 | 最大100A |
引燃點火電壓 | 1-15KV |
待機平均功率 | 80VA |
激發最大功率 | 1000VA |
工作電源 | AC(220+20)V ,(50+1)Hz,保護性接地的單相電源 |
檢測時間 | 15-40s(依據樣品類型而定) |
工作溫度 | (10-30)℃ |
工作濕度 | (20-50)% |
光室壓力范圍 | 0.05-0.06MPa |
氬氣純度要求 | 99.999% |
氬氣進口壓力 | 0.2MPa |
氬氣流量 | 待機流量0.1L/min,激發流量5.5L/min |
儀器重量 | 約50kg |
儀器尺寸 | 長900mm * 寬560mm * 高310mm |
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(jsdfzs.com)版權所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap